Aide accessibilité Aller au contenu Aller au menu

Etat de Fribourg

Service de la statistique SStat

Deutsch Organisation
Français Thèmes A-Z

Contact Carte du site

 

Estimation mensuelle de la population résidante permanente, par nationalité, dès décembre 2013


  Aide

Domaine : 

01. Population

Périodicité : 

Mensuel


  Région : 

  

  Dates : 

  

  En tout Suisses Etrangers, en tout Etrangers LEtr Etrangers asile
2019   320 488   247 469   73 019   71 172   1 847
2020   323 776   249 332   74 444   72 634   1 811
2021   327 658   251 792   75 866   74 108   1 759
2022   332 817   254 350   78 467   76 756   1 711
2023   ...   ...   ...   ...   ...
2020 Décembre   325 639   250 493   75 146   73 346   1 800
2021 Janvier   325 686   250 521   75 165   73 372   1 793
Février   325 958   250 606   75 352   73 566   1 786
Mars   326 212   250 977   75 235   73 445   1 790
Avril   326 450   251 120   75 330   73 550   1 780
Mai   326 810   251 264   75 546   73 776   1 770
Juin   327 377   251 718   75 659   73 896   1 763
Juillet   327 652   251 959   75 693   73 941   1 752
Août   327 987   252 081   75 906   74 150   1 756
Septembre   328 797   252 416   76 381   74 636   1 745
Octobre   329 159   252 553   76 606   74 880   1 726
Novembre   329 723   253 063   76 660   74 942   1 718
Décembre   330 087   253 223   76 864   75 141   1 723
2022 Janvier   330 848   253 283   77 565   75 856   1 709
Février   331 125   253 361   77 764   76 051   1 713
Mars   331 343   253 687   77 656   75 944   1 712
Avril   331 635   253 816   77 819   76 106   1 713
Mai   332 068   253 955   78 113   76 390   1 723
Juin   332 489   254 330   78 159   76 440   1 719
Juillet   332 924   254 556   78 368   76 661   1 707
Août   333 396   254 696   78 700   76 987   1 713
Septembre   334 013   254 847   79 166   77 450   1 716
Octobre   334 338   254 976   79 362   77 649   1 713
Novembre   334 749   255 315   79 434   77 722   1 712
Décembre   334 874   255 381   79 493   77 810   1 683
2023 Janvier   334 724   255 241   79 483   77 814   1 669
Février   335 442   255 442   80 000   78 300   1 700
Mars   336 436   255 692   80 744   78 233   2 511
Avril   337 266   255 780   81 486   78 433   3 053
Mai   337 808   255 873   81 935   78 769   3 166
Juin   338 162   256 242   81 920   78 734   3 186
Juillet   338 591   256 410   82 181   78 941   3 240
Août   339 236   256 637   82 599   79 208   3 391
Septembre   339 959   256 722   83 237   79 703   3 534
Octobre   340 703   256 771   83 932   80 285   3 647
Novembre   341 063   257 040   84 023   80 367   3 656

Remarques : 

La définition de la population retenue pour établir ces effectifs s’approche au plus près de celle de la population résidante permanente de l’OFS, à l’exception des diplomates qui ne représentent qu’une septantaine de personnes dans le canton.
L'estimation est calculée sur la base de FriPers (banque de données cantonale qui reflète le contenu des registres communaux du contrôle de l’habitant) et d’informations du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour ce qui relève du domaine de l’asile.
Les effectifs annuels sont la moyenne des effectifs mensuels de l'année concernée.
Les données statistiques des communes fribourgeoises qui fusionnent sont intégrées rétroactivement à la nouvelle commune. Les données statistiques de Clavaleyres, anciennement commune bernoise, sont incluses à celles du canton de Fribourg et à la commune de Morat dès l’année d’observation 2022.

 
 
 

Service de la statistique SStat
Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg
T +41 26 305 28 23, F +41 26 305 28 28
 Contact