Hilfe zur Barrierefreiheit Zum Inhalt Zum Menü

Staat Freiburg

Amt für Statistik STATA

Deutsch Organisation
Français Themen A-Z

Kontakt Sitemap

 

Monatliche Schätzung der ständigen Wohnbevölkerung nach Nationalität ab Dezember 2013


  Hilfe

Bereich : 

01. Bevölkerung

Zeitintervall : 

Monatlich


  Gebiet : 

  

  Datum : 

  

  Insgesamt Schweizer Ausländer insgesamt Ausländer AuG Ausländer Asyl
2019   320 488   247 469   73 019   71 172   1 847
2020   323 776   249 332   74 444   72 634   1 811
2021   327 658   251 792   75 866   74 108   1 759
2022   332 817   254 350   78 467   76 756   1 711
2023   ...   ...   ...   ...   ...
2020 Dezember   325 639   250 493   75 146   73 346   1 800
2021 Januar   325 686   250 521   75 165   73 372   1 793
Februar   325 958   250 606   75 352   73 566   1 786
März   326 212   250 977   75 235   73 445   1 790
April   326 450   251 120   75 330   73 550   1 780
Mai   326 810   251 264   75 546   73 776   1 770
Juni   327 377   251 718   75 659   73 896   1 763
Juli   327 652   251 959   75 693   73 941   1 752
August   327 987   252 081   75 906   74 150   1 756
September   328 797   252 416   76 381   74 636   1 745
October   329 159   252 553   76 606   74 880   1 726
November   329 723   253 063   76 660   74 942   1 718
Dezember   330 087   253 223   76 864   75 141   1 723
2022 Januar   330 848   253 283   77 565   75 856   1 709
Februar   331 125   253 361   77 764   76 051   1 713
März   331 343   253 687   77 656   75 944   1 712
April   331 635   253 816   77 819   76 106   1 713
Mai   332 068   253 955   78 113   76 390   1 723
Juni   332 489   254 330   78 159   76 440   1 719
Juli   332 924   254 556   78 368   76 661   1 707
August   333 396   254 696   78 700   76 987   1 713
September   334 013   254 847   79 166   77 450   1 716
October   334 338   254 976   79 362   77 649   1 713
November   334 749   255 315   79 434   77 722   1 712
Dezember   334 874   255 381   79 493   77 810   1 683
2023 Januar   334 724   255 241   79 483   77 814   1 669
Februar   335 442   255 442   80 000   78 300   1 700
März   336 436   255 692   80 744   78 233   2 511
April   337 266   255 780   81 486   78 433   3 053
Mai   337 808   255 873   81 935   78 769   3 166
Juni   338 162   256 242   81 920   78 734   3 186
Juli   338 591   256 410   82 181   78 941   3 240
August   339 236   256 637   82 599   79 208   3 391
September   339 959   256 722   83 237   79 703   3 534
October   340 703   256 771   83 932   80 285   3 647
November   341 063   257 040   84 023   80 367   3 656

Bemerkungen : 

Diese Bevölkerungsschätzungen entsprechen so nahe wie möglich der Definition der ständigen Wohnbevölkerung des BFS. Als einziges fehlt das diplomatische Personal, das im Kanton Freiburng ca. 70 Personen ausmacht.
Die Schätzung wird anhand von FriPers (kantonale Datenbank, die die Einwohnerregister zusammenfasst) und Angaben des Staatsekretariats für Migration (SEM) zum Asylbereich berechnet.
Die Jahresbestände sind der Druschnitt der monatlichen Bestände des betreffenden Jahres.
Die statistischen Daten der fusionierenden Freiburger Gemeinden werden rückwirkend in die neue Gemeinde integriert. Die statistischen Daten der ehemaligen Berner Gemeinde Clavaleyres sind ab dem Beobachtungszeitraum 2022 in jenen des Kantons Freiburg und der Gemeinde Murten enthalten.

 
 
 

Amt für StatistikSTATA
Bd de Pérolles 25, Postfach 1350, 1701 Fribourg
T +41 26 305 28 23, F +41 26 305 28 28
 Kontakt