Hilfe zur Barrierefreiheit Zum Inhalt Zum Menü

Staat Freiburg

Amt für Statistik STATA

Deutsch Organisation
Français Themen A-Z

Kontakt Sitemap

 

Arbeitslosigkeit pro Monat


  Hilfe

Bereich : 

03. Arbeit und Erwerb

Zeitintervall : 

Monatlich


  Gebiet : 

  

  Datum : 

  

  Eingeschriebene Stellensuchende Siehe Anmerkungen am Fuss der Tabelle
Arbeitslose insgesamt Ganzarbeitslose Teilweise Arbeitslose Arbeitslosenquote in %
2019   7 488,3   4 265,7   3 361   904,7   2,5
2020   9 476,3   5 758   4 592,7   1 165,3   3,3
2021   9 391,4   5 266,3   4 113,3   1 153   3,0
2022   7 747,2   3 969,8   3 112,3   857,6   2,3
2023   ...   ...   ...   ...   ...
2020 November   10 202   5 984   4 751   1 233   3,5
Dezember   10 597   6 548   5 270   1 278   3,8
2021 Januar   10 649   6 723   5 373   1 350   3,9
Februar   10 495   6 549   5 207   1 342   3,8
März   10 224   6 097   4 805   1 292   3,5
April   9 840   5 661   4 424   1 237   3,3
Mai   9 521   5 322   4 111   1 211   3,1
Juni   9 152   4 881   3 755   1 126   2,8
Juli   8 928   4 860   3 738   1 122   2,8
August   8 980   4 907   3 792   1 115   2,8
September   8 731   4 534   3 471   1 063   2,6
October   8 552   4 437   3 412   1 025   2,6
November   8 681   4 438   3 453   985   2,6
Dezember   8 944   4 787   3 819   968   2,8
2022 Januar   8 971   4 949   3 957   992   2,9
Februar   8 700   4 708   3 721   987   2,7
März   8 460   4 367   3 395   972   2,5
April   7 952   4 154   3 228   926   2,4
Mai   7 623   3 875   3 003   872   2,2
Juni   7 343   3 595   2 749   846   2,1
Juli   7 092   3 644   2 831   813   2,1
August   7 181   3 698   2 889   809   2,1
September   7 156   3 629   2 839   790   2,1
October   7 163   3 478   2 676   802   2
November   7 485   3 555   2 833   722   2,1
Dezember   7 840   3 986   3 226   760   2,3
2023 Januar   7 931   4 214   3 385   829   2,4
Februar   7 749   4 097   3 313   784   2,4
März   7 496   3 816   3 055   761   2,2
April   7 142   3 616   2 885   731   2,1
Mai   6 967   3 421   2 707   714   2
Juni   6 771   3 268   2 557   711   1,9
Juli   6 784   3 407   2 677   730   2
August   6 855   3 539   2 785   754   2
September   6 828   3 470   2 716   754   2
October   7 101   3 427   2 674   753   2

Bemerkungen : 

Der ausgewählte Jahreswert entspricht dem maximalen Monatswert. Arbeitslosenquote: bis Dezember 1999, Quote gemäss Erwerbspersonen 1990; von Januar 2000 bis Dezember 2009, gemäss Erwerbspersonen 2000; von Januar 2010 bis Dezember 2013, gemäss Erwerbspersonen 2010; von Januar 2014 bis Dezember 2016, gemäss Pooling 2012-2014 ; von Januar 2017 bis Dezember 2019, gemäss Pooling 2015-2017; ab Januar 2020, gemäss Pooling 2018-2020.

 
 
 

Amt für StatistikSTATA
Bd de Pérolles 25, Postfach 1350, 1701 Fribourg
T +41 26 305 28 23, F +41 26 305 28 28
 Kontakt