Valeurs relatives à la législation sur les résidences secondaires (LRS), dès mars 2017


  Aide

Domaine : 

09. Construction et logement

Périodicité : 

Mensuel


  Région : 

  

  Dates : 

  

  Parc total de logements pris en compte au sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires Parc de logements en résidence principale (RP) selon la législation fédérale sur les résidences secondaires Parc de logements en résidence secondaire (RS) selon la législation fédérale sur les résidences secondaires Taux de résidences secondaires, en % Marge
2021 Janvier   2 559   2 302   257   10,04   254
Février   2 564   2 303   261   10,18   251
Mars   2 564   2 310   254   9,91   258
Avril   2 564   2 309   255   9,95   257
Mai   2 566   2 313   253   9,86   260
Juin   2 570   2 312   258   10,04   256
Juillet   2 570   2 304   266   10,35   248
Août   2 571   2 307   264   10,27   250
Septembre   2 571   2 307   264   10,27   250
Octobre   2 570   2 314   256   9,96   258
Novembre   2 576   2 323   253   9,82   262
Décembre   2 592   2 342   250   9,65   268
2022 Janvier   2 592   2 345   247   9,53   271
Février   2 593   2 345   248   9,56   270
Mars   2 605   2 355   250   9,6   271
Avril   2 611   2 356   255   9,77   267
Mai   2 608   2 356   252   9,66   269
Juin   2 614   2 360   254   9,72   268
Juillet   2 616   2 356   260   9,94   263
Août   2 617   2 357   260   9,94   263
Septembre   2 619   2 361   258   9,85   265
Octobre   2 638   2 367   271   10,27   256
Novembre   2 638   2 361   277   10,5   250
Décembre   2 651   2 370   281   10,6   249
2023 Janvier   2 651   2 375   276   10,41   254
Février   2 651   2 375   276   10,41   254
Mars   2 654   2 381   273   10,29   257
Avril   2 654   2 385   269   10,14   261
Mai   2 670   2 397   273   10,22   261
Juin   2 673   2 410   263   9,84   271
Juillet   2 681   2 419   262   9,77   274
Août   2 682   2 422   260   9,69   276
Septembre   2 684   2 428   256   9,54   280
Octobre   2 690   2 436   254   9,44   284
Novembre   2 689   2 431   258   9,59   279
Décembre   2 696   2 443   253   9,38   286

Remarques:

Informations dépourvues de foi publique - Les valeurs sont calculées en se fondant sur les données, selon leur état au dernier jour du mois, du registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) et de FriPers (banque de données cantonale qui reflète le contenu des registres communaux du contrôle de l’habitant). La méthode de production des valeurs est identique à celle utilisée par la Confédération pour déterminer la proportion de résidences secondaires par rapport à l'inventaire des logements d’une commune. La notion de logement, indépendamment de son affectation principale ou secondaire, est reprise de la loi fédérale sur les résidences secondaires qui la définit exhaustivement. Le taux de résidences secondaires correspondant à la proportion de résidences secondaires calculée par rapport au parc total de logements d’une commune (comprenant les logements en résidences principales et secondaires). La marge 0 représente la limite des 20% de la législation fédérale sur les résidences secondaires. Si la marge est négative, sa valeur indique le nombre de résidences secondaires qui induisent déjà un dépassement de la limite des 20%. A l’inverse, si la marge est positive, cela indique le nombre de résidences secondaires qui conduiraient à un dépassement de cette limite.
Les données statistiques des communes fribourgeoises qui fusionnent sont intégrées rétroactivement à la nouvelle commune. Les données statistiques de Clavaleyres, anciennement commune bernoise, sont incluses à celles du canton de Fribourg et à la commune de Morat dès la période d’observation 2022.