Aide accessibilité Aller au contenu Aller au menu

Etat de Fribourg

Service de la statistique SStat

Deutsch Organisation
Français Thèmes A-Z

Contact Carte du site

 

Perspectives d'évolution de quatre indicateurs dans l'industrie pour les 3 prochains mois, en %


  Aide

Domaine : 

06. Industrie et services

Périodicité : 

Mensuel


  Région : 

  

  Dates : 

  

  Entrées de commandes Production Achats produits interméd. Effectif du personnel
2021 Janvier   -10   -9   -32   -36
Février   -6   2   -17   -32
Mars   26   25   11   -12
Avril   -24   17   9   4
Mai   -12   12   14   8
Juin   -18   14   15   10
Juillet   12   38   11   24
Août   16   33   8   14
Septembre   30   49   17   16
Octobre   23   29   10   8
Novembre   4   13   18   13
Décembre   -5   19   2   -
2022 Janvier   2   13   2   -1
Février   12   21   13   9
Mars   9   4   7   15
Avril   -18   -18   -5   -15
Mai   -16   -9   17   -20
Juin   -13   18   -10   10
Juillet   2   17   -7   -11
Août   -16   14   -5   -13
Septembre   -9   -2   -5   -14
Octobre   -7   -10   -20   -10
Novembre   -7   7   -17   22
Décembre   2   -18   -16   -28
2023 Janvier   -8   -36   -37   -33
Février   -16   -23   -16   -36
Mars   -8   1   -2   -17
Avril   -13   -9   -6   -24
Mai   -15   -30   -23   -32
Juin   15   -14   -19   -27
Juillet   2   -12   -14   -5
Août   -11   -25   -33   -19
Septembre   -8   12   -7   3
Octobre   -19   -36   -25   1
Novembre   -16   10   11   -2
Décembre   -4   16   16   4

Remarques : 

Méthode du solde: maximum = 100%, minimum = -100% ; janvier 2015: chiffres à interpréter avec prudence (peu fiables) ; série révisée en 2018. La nomenclature des activités économiques a été adaptée : passage de la NOGA02 à la NOGA08. Les micro-données ont aussi subi des révisions : calibration des poids, nouveau modèle de désaisonnalisation, changements dans le traitement de la non-réponse et des valeurs aberrantes.

 
 
 

Service de la statistique SStat
Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg
T +41 26 305 28 23, F +41 26 305 28 28
 Contact