Vollzeitäquivalente nach Wirtschaftssektor und Gemeinde ab 2011


  Hilfe

Bereich : 

03. Arbeit und Erwerb

Zeitintervall : 

Jährlich


  Datum : 

  

Standardkarten

  Insgesamt Primärer Sektor Sekundärer Sektor Tertiärer Sektor
Kanton Freiburg   121 040   6 195   35 292   79 553
Broyebezirk   8 757   725   3 269   4 763
Belmont-Broye   2 185   104   1 031   1 050
Châtillon   28   ...   ...   13
Cheyres-Châbles   240   51   62   127
Cugy   300   51   114   135
Delley-Portalban   135   35   17   84
Estavayer   3 336   154   1 424   1 758
Fétigny   234   11   13   210
Gletterens   211   10   69   132
Lully   248   25   35   188
Ménières   93   25   17   52
Montagny   428   66   113   249
Les Montets   262   41   106   115
Nuvilly   111   25   28   58
Prévondavaux   13   ...   ...   6
Saint-Aubin   323   43   95   184
Sévaz   416   9   64   344
Surpierre   152   52   63   37
Vallon   40   14   5   21
Glanebezirk   7 234   874   2 901   3 460
Auboranges   34   10   10   14
Billens-Hennens   248   27   20   201
Chapelle   32   7   9   16
Le Châtelard   126   50   45   31
Châtonnaye   125   26   35   64
Ecublens   51   21   9   21
Grangettes   41   14   18   8
Massonnens   69   26   18   25
Mézières   176   44   90   42
Montet   23   4   12   6
Romont   3 308   43   1 442   1 824
Rue   147   49   14   84
Siviriez   445   116   160   169
Torny   92   47   16   29
Ursy   830   75   444   311
Villaz   598   70   244   285
Villorsonnens   318   93   161   64
Vuisternens-devant-Romont   570   149   154   266
Greyerzbezirk   22 611   905   8 846   12 860
Bas-Intyamon   648   41   436   171
Botterens   116   8   90   18
Broc   744   10   325   408
Bulle   13 203   40   5 054   8 108
Châtel-sur-Montsalvens   17   ...   ...   10
Corbières   134   20   70   43
Crésuz   29   ...   ...   19
Echarlens   97   20   28   48
Grandvillard   145   33   36   76
Gruyères   890   32   388   469
Hauteville   70   17   19   35
Haut-Intyamon   284   55   133   96
Jaun   174   39   59   76
Marsens   733   26   62   644
Morlon   90   14   13   64
Le Pâquier   212   28   132   52
Pont-en-Ogoz   325   40   64   221
Pont-la-Ville   90   ...   ...   58
Riaz   863   26   122   715
La Roche   542   63   246   233
Sâles   397   113   190   95
Sorens   217   48   109   60
Vaulruz   569   44   191   334
Val-de-Charmey   863   100   235   527
Vuadens   1 161   53   830   278
Saanebezirk   52 550   890   9 251   42 410
Autigny   88   37   17   33
Avry   1 015   31   179   805
Belfaux   658   46   251   361
Bois-d'Amont   261   69   65   126
La Brillaz   164   37   22   104
Chénens   186   7   104   75
Corminboeuf   811   39   148   624
Cottens   256   26   38   192
Ferpicloz   92   6   51   35
Fribourg / Freiburg   23 506   19   1 735   21 752
Gibloux   2 314   129   905   1 280
Givisiez   5 056   ...   ...   4 114
Granges-Paccot   2 931   18   511   2 403
Grolley   756   21   246   489
Hauterive   936   82   242   612
Marly   1 935   15   510   1 410
Matran   1 396   6   725   666
Le Mouret   711   56   203   452
Neyruz   217   8   56   152
Pierrafortscha   29   17   ...   ...
Ponthaux   100   24   24   52
Prez   308   77   69   163
La Sonnaz   157   42   43   72
Treyvaux   230   56   62   111
Villars-sur-Glâne   8 427   7   2 097   6 323
Villarsel-sur-Marly   12   ...   -   ...
Seebezirk   12 821   1 333   4 896   6 593
Courgevaux   432   7   137   288
Courtepin   2 275   79   1 553   643
Cressier   567   29   442   95
Fräschels   71   29   11   30
Greng   37   ...   -   ...
Gurmels   608   91   207   311
Kerzers   2 067   185   529   1 352
Kleinbösingen   77   14   22   41
Meyriez   214   -   ...   ...
Misery-Courtion   323   68   86   168
Mont-Vully   922   121   190   611
Muntelier   357   ...   ...   210
Murten / Morat   4 025   329   1 402   2 295
Ried   730   350   165   214
Ulmiz   116   16   4   96
Sensebezirk   11 825   1 068   4 219   6 537
Bösingen   728   78   292   358
Brünisried   61   16   22   23
Düdingen   3 009   147   1 163   1 699
Giffers   348   28   78   242
Heitenried   211   64   58   89
Plaffeien   1 195   98   444   653
Plasselb   101   27   33   40
Rechthalten   150   36   37   77
St. Silvester   113   33   14   66
St. Ursen   272   80   52   140
Schmitten   1 128   59   440   629
Tafers   2 116   222   631   1 263
Tentlingen   249   16   69   164
Ueberstorf   308   87   86   135
Wünnewil-Flamatt   1 836   77   799   960
Vivisbachbezirk   5 242   401   1 910   2 931
Attalens   575   32   183   361
Bossonnens   329   12   144   173
Châtel-St-Denis   2 971   78   1 050   1 843
Le Flon   126   43   24   59
Granges   208   17   78   113
Remaufens   189   25   71   93
Saint-Martin   158   56   63   38
Semsales   449   46   216   187
La Verrerie   237   93   82   63

Bemerkungen:

Quelle: BFS, Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT).
Die statistischen Daten der fusionierenden Freiburger Gemeinden werden rückwirkend in die neue Gemeinde integriert. Die statistischen Daten der ehemaligen Berner Gemeinde Clavaleyres sind ab dem Beobachtungszeitraum 2022 in jenen des Kantons Freiburg und der Gemeinde Murten enthalten.