Produit intérieur brut (PIB) réel – valeurs trimestrielles désaisonnalisées, en millions de francs


  Aide

Domaine : 

04. Economie nationale

Périodicité : 

Trimestriel


  Région : 

  

  Dates : 

  

  PIB, valeurs trimestrielles, en millions de francs
2014 Trimestre 1   4 436,0
Trimestre 2   4 468,8
Trimestre 3   4 506,1
Trimestre 4   4 538,6
2015 Trimestre 1   4 532,2
Trimestre 2   4 558,5
Trimestre 3   4 582,4
Trimestre 4   4 585,3
2016 Trimestre 1   4 581,0
Trimestre 2   4 582,9
Trimestre 3   4 592,8
Trimestre 4   4 606,5
2017 Trimestre 1   4 653,8
Trimestre 2   4 661,2
Trimestre 3   4 701,3
Trimestre 4   4 729,3
2018 Trimestre 1   4 744,5
Trimestre 2   4 777,1
Trimestre 3   4 766,8
Trimestre 4   4 797,3
2019 Trimestre 1   4 819,8
Trimestre 2   4 846,0
Trimestre 3   4 877,0
Trimestre 4   4 898,2
2020 Trimestre 1   4 845,9
Trimestre 2   4 541,2
Trimestre 3   4 864,9
Trimestre 4   4 883,9
2021 Trimestre 1   4 883,9
Trimestre 2   4 983,3
Trimestre 3   5 064,8
Trimestre 4   5 094,8
2022 Trimestre 1   5 116,4
Trimestre 2   5 137,5
Trimestre 3   5 143
Trimestre 4   5 146,5

Remarques:

Estimations de décembre 2022 de l’Institut Créa d'économie appliquée de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne pour les données fribourgeoises et du 22.11.2022 du SECO pour celles de la Suisse.