Bruttoinlandprodukt (BIP) real – Saisonbereinigte Quartalswerte in Millionen Franken


  Hilfe

Bereich : 

04. Volkswirtschaft

Zeitintervall : 

Vierteljährlich


  Gebiet : 

  

  Datum : 

  

  BIP, Quartalswerte in Millionen Franken
2014 Quartal 2   4 467,4
Quartal 3   4 505,7
Quartal 4   4 540,3
2015 Quartal 1   4 533,7
Quartal 2   4 555,5
Quartal 3   4 582,1
Quartal 4   4 588,0
2016 Quartal 1   4 583,3
Quartal 2   4 576,8
Quartal 3   4 591,5
Quartal 4   4 611,5
2017 Quartal 1   4 652,2
Quartal 2   4 663,8
Quartal 3   4 694,2
Quartal 4   4 728,7
2018 Quartal 1   4 752,9
Quartal 2   4 776,1
Quartal 3   4 765,8
Quartal 4   4 797,4
2019 Quartal 1   4 819,9
Quartal 2   4 846,4
Quartal 3   4 879,8
Quartal 4   4 896,1
2020 Quartal 1   4 842,0
Quartal 2   4 545,3
Quartal 3   4 861,6
Quartal 4   4 884,7
2021 Quartal 1   4 889,6
Quartal 2   4 980,9
Quartal 3   5 061,8
Quartal 4   5 099,0
2022 Quartal 1   5 116,0
Quartal 2   5 135,4
Quartal 3   5 144,0
Quartal 4   5 152,7
2023 Quartal 1   5 163,3

Bemerkungen:

Schätzungen vom Juni 2023 Instituts Créa für angewandte Ökonomie der Fakultät HEC der Universität Lausanne für die freiburgischen Angaben und vom 30.05.2023 des SECO für diejenigen der Schweiz.