Bruttoinlandprodukt (BIP) real – Saisonbereinigte Quartalswerte in Millionen Franken


  Hilfe

Bereich : 

04. Volkswirtschaft

Zeitintervall : 

Vierteljährlich


  Gebiet : 

  

  Datum : 

  

  BIP, Quartalswerte in Millionen Franken
2014 Quartal 4   4 536,4
2015 Quartal 1   4 535,6
Quartal 2   4 556,5
Quartal 3   4 575,9
Quartal 4   4 582,8
2016 Quartal 1   4 572,7
Quartal 2   4 576,0
Quartal 3   4 592,9
Quartal 4   4 614,1
2017 Quartal 1   4 647,1
Quartal 2   4 668,2
Quartal 3   4 696,8
Quartal 4   4 731
2018 Quartal 1   4 741,5
Quartal 2   4 779,3
Quartal 3   4 774,9
Quartal 4   4 805,1
2019 Quartal 1   4 832,4
Quartal 2   4 860,0
Quartal 3   4 880,4
Quartal 4   4 889,0
2020 Quartal 1   4 793,3
Quartal 2   4 447,7
Quartal 3   4 772,7
Quartal 4   4 800,9
2021 Quartal 1   4 827,3
Quartal 2   4 962,0
Quartal 3   5 072,1
Quartal 4   5 116,1
2022 Quartal 1   5 114,0
Quartal 2   5 160,0
Quartal 3   5 161,0
Quartal 4   5 154,8
2023 Quartal 1   5 212,4
Quartal 2   5 207,8
Quartal 3   5 212,4

Bemerkungen:

Schätzungen vom Dezember 2023 Instituts Créa für angewandte Ökonomie der Fakultät HEC der Universität Lausanne für die freiburgischen Angaben und vom 01.12.2023 des SECO für diejenigen der Schweiz.