Produit intérieur brut (PIB) réel – valeurs trimestrielles désaisonnalisées, en millions de francs


  Aide

Domaine : 

04. Economie nationale

Périodicité : 

Trimestriel


  Région : 

  

  Dates : 

  

  PIB, valeurs trimestrielles, en millions de francs
2014 Trimestre 4   4 536,4
2015 Trimestre 1   4 535,6
Trimestre 2   4 556,5
Trimestre 3   4 575,9
Trimestre 4   4 582,8
2016 Trimestre 1   4 572,7
Trimestre 2   4 576,0
Trimestre 3   4 592,9
Trimestre 4   4 614,1
2017 Trimestre 1   4 647,1
Trimestre 2   4 668,2
Trimestre 3   4 696,8
Trimestre 4   4 731
2018 Trimestre 1   4 741,5
Trimestre 2   4 779,3
Trimestre 3   4 774,9
Trimestre 4   4 805,1
2019 Trimestre 1   4 832,4
Trimestre 2   4 860,0
Trimestre 3   4 880,4
Trimestre 4   4 889,0
2020 Trimestre 1   4 793,3
Trimestre 2   4 447,7
Trimestre 3   4 772,7
Trimestre 4   4 800,9
2021 Trimestre 1   4 827,3
Trimestre 2   4 962,0
Trimestre 3   5 072,1
Trimestre 4   5 116,1
2022 Trimestre 1   5 114,0
Trimestre 2   5 160,0
Trimestre 3   5 161,0
Trimestre 4   5 154,8
2023 Trimestre 1   5 212,4
Trimestre 2   5 207,8
Trimestre 3   5 212,4

Remarques:

Estimations de décembre 2023 de l’Institut Créa d'économie appliquée de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne pour les données fribourgeoises et du 01.12.2023 du SECO pour celles de la Suisse.