Beschäftigte nach Wirtschaftssektor und Gemeinde ab 2011


  Hilfe

Bereich : 

03. Arbeit und Erwerb

Zeitintervall : 

Jährlich


  Datum : 

  

Standardkarten

  Insgesamt Primärer Sektor Sekundärer Sektor Tertiärer Sektor
Kanton Freiburg   160 079   8 657   38 991   112 431
Broyebezirk   11 542   1 126   3 609   6 807
Belmont-Broye   2 629   146   1 124   1 359
Châtillon   48   5   16   27
Cheyres-Châbles   335   74   77   184
Cugy   417   91   129   197
Delley-Portalban   207   71   20   116
Estavayer   4 440   236   1 546   2 658
Fétigny   298   19   14   265
Gletterens   285   15   79   191
Lully   377   42   39   296
Ménières   140   54   18   68
Montagny   586   96   132   358
Les Montets   336   57   123   156
Nuvilly   183   32   31   120
Prévondavaux   19   8   3   8
Saint-Aubin   477   65   110   302
Sévaz   487   12   73   402
Surpierre   217   82   70   65
Vallon   61   21   5   35
Glanebezirk   9 393   1 198   3 180   5 015
Auboranges   55   15   11   29
Billens-Hennens   328   41   25   262
Chapelle   48   11   12   25
Le Châtelard   156   62   48   46
Châtonnaye   179   41   42   96
Ecublens   76   29   12   35
Grangettes   56   20   21   15
Massonnens   99   34   20   45
Mézières   239   63   106   70
Montet   34   5   13   16
Romont   4 112   59   1 521   2 532
Rue   228   69   19   140
Siviriez   623   164   189   270
Torny   136   67   19   50
Ursy   1 099   100   490   509
Villaz   744   96   267   381
Villorsonnens   404   122   184   98
Vuisternens-devant-Romont   777   200   181   396
Greyerzbezirk   28 820   1 227   9 606   17 987
Bas-Intyamon   764   51   468   245
Botterens   151   14   109   28
Broc   989   14   360   615
Bulle   16 494   51   5 371   11 072
Châtel-sur-Montsalvens   37   7   3   27
Corbières   175   30   77   68
Crésuz   45   1   12   32
Echarlens   139   31   34   74
Grandvillard   201   43   47   111
Gruyères   1 194   45   433   716
Hauteville   109   22   28   59
Haut-Intyamon   389   82   156   151
Jaun   252   63   73   116
Marsens   980   38   79   863
Morlon   134   16   15   103
Le Pâquier   262   32   138   92
Pont-en-Ogoz   436   55   76   305
Pont-la-Ville   128   39   7   82
Riaz   1 160   38   144   978
La Roche   719   85   279   355
Sâles   514   143   208   163
Sorens   277   66   119   92
Vaulruz   717   62   209   446
Val-de-Charmey   1 159   130   274   755
Vuadens   1 395   69   887   439
Saanebezirk   70 596   1 172   10 285   59 139
Autigny   133   43   21   69
Avry   1 335   37   205   1 093
Belfaux   910   65   282   563
Bois-d'Amont   372   87   82   203
La Brillaz   233   45   24   164
Chénens   233   13   114   106
Corminboeuf   1 106   44   168   894
Cottens   390   33   47   310
Ferpicloz   127   9   60   58
Fribourg / Freiburg   33 638   21   1 970   31 647
Gibloux   2 961   174   1 000   1 787
Givisiez   6 107   6   1 037   5 064
Granges-Paccot   3 697   22   564   3 111
Grolley   885   31   272   582
Hauterive   1 272   99   277   896
Marly   2 698   33   576   2 089
Matran   1 605   7   765   833
Le Mouret   920   82   232   606
Neyruz   306   12   63   231
Pierrafortscha   42   25   11   6
Ponthaux   131   32   28   71
Prez   461   102   95   264
La Sonnaz   231   53   49   129
Treyvaux   297   73   70   154
Villars-sur-Glâne   10 490   12   2 273   8 205
Villarsel-sur-Marly   16   12   -   4
Seebezirk   16 585   1 786   5 381   9 418
Courgevaux   553   12   162   379
Courtepin   2 649   113   1 607   929
Cressier   638   45   468   125
Fräschels   105   38   16   51
Greng   56   11   -   45
Gurmels   879   143   240   496
Kerzers   2 660   245   607   1 808
Kleinbösingen   121   25   27   69
Meyriez   294   -   4   290
Misery-Courtion   475   95   105   275
Mont-Vully   1 224   163   234   827
Muntelier   493   7   159   327
Murten / Morat   5 402   457   1 564   3 381
Ried   867   403   183   281
Ulmiz   169   29   5   135
Sensebezirk   16 213   1 633   4 776   9 804
Bösingen   974   118   324   532
Brünisried   85   24   26   35
Düdingen   3 949   234   1 283   2 432
Giffers   503   40   90   373
Heitenried   325   94   70   161
Plaffeien   1 673   151   512   1 010
Plasselb   154   43   41   70
Rechthalten   221   55   47   119
St. Silvester   169   51   16   102
St. Ursen   380   119   66   195
Schmitten   1 557   91   507   959
Tafers   3 033   333   727   1 973
Tentlingen   333   22   82   229
Ueberstorf   478   138   103   237
Wünnewil-Flamatt   2 379   120   882   1 377
Vivisbachbezirk   6 930   515   2 154   4 261
Attalens   804   43   206   555
Bossonnens   479   15   166   298
Châtel-St-Denis   3 876   97   1 167   2 612
Le Flon   179   54   30   95
Granges   250   23   86   141
Remaufens   244   34   84   126
Saint-Martin   207   73   69   65
Semsales   571   59   248   264
La Verrerie   320   117   98   105

Bemerkungen:

Quelle: BFS, Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT).
Die statistischen Daten der fusionierenden Freiburger Gemeinden werden rückwirkend in die neue Gemeinde integriert. Die statistischen Daten der ehemaligen Berner Gemeinde Clavaleyres sind ab dem Beobachtungszeitraum 2022 in jenen des Kantons Freiburg und der Gemeinde Murten enthalten.