Aide accessibilité Aller au contenu Aller au menu

Etat de Fribourg

Service de la statistique SStat

Deutsch Organisation
Français Thèmes A-Z

Contact Carte du site

 

Chômage, par mois


  Aide

Domaine : 

03. Vie active et rémunération du travail

Périodicité : 

Mensuel


  Région : 

  

  Dates : 

  

  Demandeurs d'emploi inscrits Voir remarques au bas du tableau
Chômeurs en tout Chômeurs complets Personnes partiellement sans emploi Taux de chômage, en %
2019   7 488,3   4 265,7   3 361   904,7   2,5
2020   9 476,3   5 758   4 592,7   1 165,3   3,3
2021   9 391,4   5 266,3   4 113,3   1 153   3,0
2022   7 747,2   3 969,8   3 112,3   857,6   2,3
2023   ...   ...   ...   ...   ...
2020 Novembre   10 202   5 984   4 751   1 233   3,5
Décembre   10 597   6 548   5 270   1 278   3,8
2021 Janvier   10 649   6 723   5 373   1 350   3,9
Février   10 495   6 549   5 207   1 342   3,8
Mars   10 224   6 097   4 805   1 292   3,5
Avril   9 840   5 661   4 424   1 237   3,3
Mai   9 521   5 322   4 111   1 211   3,1
Juin   9 152   4 881   3 755   1 126   2,8
Juillet   8 928   4 860   3 738   1 122   2,8
Août   8 980   4 907   3 792   1 115   2,8
Septembre   8 731   4 534   3 471   1 063   2,6
Octobre   8 552   4 437   3 412   1 025   2,6
Novembre   8 681   4 438   3 453   985   2,6
Décembre   8 944   4 787   3 819   968   2,8
2022 Janvier   8 971   4 949   3 957   992   2,9
Février   8 700   4 708   3 721   987   2,7
Mars   8 460   4 367   3 395   972   2,5
Avril   7 952   4 154   3 228   926   2,4
Mai   7 623   3 875   3 003   872   2,2
Juin   7 343   3 595   2 749   846   2,1
Juillet   7 092   3 644   2 831   813   2,1
Août   7 181   3 698   2 889   809   2,1
Septembre   7 156   3 629   2 839   790   2,1
Octobre   7 163   3 478   2 676   802   2
Novembre   7 485   3 555   2 833   722   2,1
Décembre   7 840   3 986   3 226   760   2,3
2023 Janvier   7 931   4 214   3 385   829   2,4
Février   7 749   4 097   3 313   784   2,4
Mars   7 496   3 816   3 055   761   2,2
Avril   7 142   3 616   2 885   731   2,1
Mai   6 967   3 421   2 707   714   2
Juin   6 771   3 268   2 557   711   1,9
Juillet   6 784   3 407   2 677   730   2
Août   6 855   3 539   2 785   754   2
Septembre   6 828   3 470   2 716   754   2
Octobre   7 101   3 427   2 674   753   2

Remarques : 

La valeur annuelle choisie correspond à la valeur mensuelle maximale. Taux de chômage: jusqu'en décembre 1999, taux selon population active de 1990; de janvier 2000 à décembre 2009, selon population active 2000; de janvier 2010 à décembre 2013, selon population active 2010 ; de janvier 2014 à décembre 2016, selon pooling 2012-2014 ; de janvier 2017 à décembre 2019, selon pooling 2015-2017 ; dès 2020, selon pooling 2018-2020.

 
 
 

Service de la statistique SStat
Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg
T +41 26 305 28 23, F +41 26 305 28 28
 Contact