District de la Sarine

    Choix du domaine :   
     
   
Donnée Valeur Date
Estimation mensuelle de la population résidante permanente, par nationalité
   En tout 39 212 Nov. 2023
   Suisses 30 096 Nov. 2023
   Etrangers, en tout 9 116 Nov. 2023
   Etrangers LEtr 8 896 Nov. 2023
   Etrangers asile 220 Nov. 2023
Population résidante permanente 108 595 2022
Population résidante permanente, par sexe
   Hommes 54 160 2022
   Femmes 54 435 2022
Population résidante permanente, par nationalité
   Suisses 77 560 2022
   Etrangers 31 035 2022
Population résidante permanente, par nationalité et sexe
   Suisses, Hommes 37 591 2022
   Suisses, Femmes 39 969 2022
   Etrangers, Hommes 16 569 2022
   Etrangers, Femmes 14 466 2022
Population résidante permanente, par classe d'états civils
   Célibataire 53 850 2022
   Marié, lié par un partenariat enregistré 41 098 2022
   Veuf, partenariat dissous par décès 4 252 2022
   Divorcé, non marié, partenariat dissous juridiquement 9 381 2022
   Sans indication 14 2022
Population résidante permanente, par classe d'âges quinquennale
   Moins de 5 ans 5 828 2022
   5 -9 ans 5 937 2022
   10-14 ans 5 901 2022
   15-19 ans 5 940 2022
   20-24 ans 6 892 2022
   25-29 ans 8 346 2022
   30-34 ans 8 533 2022
   35-39 ans 7 812 2022
   40-44 ans 7 528 2022
   45-49 ans 7 156 2022
   50-54 ans 7 484 2022
   55-59 ans 7 653 2022
   60-64 ans 6 078 2022
   65-69 ans 4 773 2022
   70-74 ans 4 301 2022
   75-79 ans 3 700 2022
   80-84 ans 2 517 2022
   85-89 ans 1 412 2022
   90-94 ans 630 2022
   95-99 ans 152 2022
   100 ans et plus 22 2022
Population résidante permanente, selon le domicile il y a 1 an
   Même commune 99 228 2022
   Autre commune du canton 5 257 2022
   Commune d'un autre canton 1 401 2022
   A l'étranger 1 469 2022
   Pas encore né 1 049 2022
   Inconnu 191 2022
Population dite légale 108 425 2022
Population dite légale, par groupe d'âges
   Moins de 4 ans 4 634 2022
   4 - 14 ans 13 016 2022
   15 - 79 ans 86 042 2022
   80 ans et plus 4 733 2022
Enfants nés vivants 1 075 2022
Décès 787 2022
Excédent des naissances 288 2022
Divorces 201 2022
Solde migratoire 357 2022
Ménages privés 46 627 2022
Ménages privés, par taille
   1 personne 16 695 2022
   2 personnes 13 872 2022
   3 personnes 6 705 2022
   4 personnes 6 378 2022
   5 personnes 2 210 2022
   6+ personnes 767 2022

Ecussons: © Pascal Gross 2000-2007. Tous droits réservés

Domaine précédentDomaine précédent Haut de la page Domaine suivantDomaine suivant