Saanebezirk

    Wahl des Bereiches :   
     
   
Angabe Wert Datum
Monatliche Schätzung der ständigen Wohnbevölkerung nach Nationalität
   Insgesamt 39 212 Nov. 2023
   Schweizer 30 096 Nov. 2023
   Ausländer insgesamt 9 116 Nov. 2023
   Ausländer AuG 8 896 Nov. 2023
   Ausländer Asyl 220 Nov. 2023
Ständige Wohnbevölkerung 108 595 2022
Ständige Wohnbevölkerung nach Geschlecht
   Männer 54 160 2022
   Frauen 54 435 2022
Ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität
   Schweizer 77 560 2022
   Ausländer 31 035 2022
Ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht
   Schweizer, Männer 37 591 2022
   Schweizer, Frauen 39 969 2022
   Ausländer, Männer 16 569 2022
   Ausländer, Frauen 14 466 2022
Ständige Wohnbevölkerung nach Zivilstandsklasse
   Ledig 53 850 2022
   Verheiratet, in eingetragener Partnerschaft 41 098 2022
   Verwitwet, durch Tod aufgelöste Partnerschaft 4 252 2022
   Geschieden, unverheiratet, gerichtlich aufgelöste Partnerschaft 9 381 2022
   Ohne Angabe 14 2022
Ständige Wohnbevölkerung nach Altersklasse (5 Jahre)
   Weniger als 5 Jahren 5 828 2022
   5 -9 Jahren 5 937 2022
   10-14 Jahren 5 901 2022
   15-19 Jahren 5 940 2022
   20-24 Jahren 6 892 2022
   25-29 Jahren 8 346 2022
   30-34 Jahren 8 533 2022
   35-39 Jahren 7 812 2022
   40-44 Jahren 7 528 2022
   45-49 Jahren 7 156 2022
   50-54 Jahren 7 484 2022
   55-59 Jahren 7 653 2022
   60-64 Jahren 6 078 2022
   65-69 Jahren 4 773 2022
   70-74 Jahren 4 301 2022
   75-79 Jahren 3 700 2022
   80-84 Jahren 2 517 2022
   85-89 Jahren 1 412 2022
   90-95 Jahren 630 2022
   95-99 Jahren 152 2022
   100 Jahren und mehr 22 2022
Ständige Wohnbevölkerung nach Wohnort vor 1 Jahr
   Gleiche Gemeinde 99 228 2022
   Andere Gemeinde des Kantons 5 257 2022
   Gemeinde eines anderen Kantons 1 401 2022
   Im Ausland 1 469 2022
   Noch nicht geboren 1 049 2022
   Unbekannt 191 2022
Zivilrechtliche Bevölkerung 108 425 2022
Zivilrechtliche Bevölkerung nach Altersgruppe
   Weniger als 4 Jahren 4 634 2022
   4 - 14 Jahren 13 016 2022
   15 - 79 Jahren 86 042 2022
   80 Jahren und mehr 4 733 2022
Lebendgeborene 1 075 2022
Todesfälle 787 2022
Geburtenüberschuss 288 2022
Scheidungen 201 2022
Wanderungssaldo 357 2022
Privathaushalte 46 627 2022
Privathaushalte nach Grösse
   1 Person 16 695 2022
   2 Personen 13 872 2022
   3 Personen 6 705 2022
   4 Personen 6 378 2022
   5 Personen 2 210 2022
   6+ Personen 767 2022

Wappen: © Pascal Gross 2000-2007. Alle Rechte vorbehalten.

vorhergehender Bereichvorhergehender Bereich Top nächster Bereichnächster Bereich